Die folgenden Informationen wurden durch die Schule eigenhändig eingepflegt.
bildung.koeln.de übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.
Zurück zu den Suchergebnissen
Kontaktinformationen | |
---|---|
Öffnungszeiten Sekretariat | täglich 08.00-14.00 Uhr |
Telefon | 0221-98976-223 |
Fax | 0221-98976254 |
Email-Adresse | 184858@schule.nrw.de |
Internet | http://www.hhgonline.de/ |
Stellvertretende Schulleitung | Herr StD Marcus von Grabczewski marcus.grabczewski@stadt-koeln.de |
Öffentliche Verkehrsmittel | |
---|---|
KVB-Bus- oder Bahnlinie(n) | 9 |
Benutzbare |
Ostheim |
Nächstgelegene Haltestelle | Ostheim |
EDV | |
---|---|
EDV | EDV vorhanden |
EDV Beschreibung | Drei Computerräume sowie zwei iPad-Koffer; jeder Klassenraum ist mit einem fest installierten Beamer ausgestattet. |
Projekte | |
---|---|
Projektteilnahmen | -SelGO |
Sonstige Projekte | Netzwerk "Lernpotentiale" des Landes NRW |
Betreuungs- und Ganztagsangebote |
---|
Verlässliches Ganztagsangebot Mittagspause Plus Trägerverein: Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Köln e.V. Website Trägerverein: http://www.awo-koeln.de Besonderheiten: Es wird eine Gruppe angeboten. Geöffnet von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr. |
Ganztagsschule (verbindlicher Unterricht am Nachmittag) |
Unterrichtsangebote | |
---|---|
Englische Cambridge ESOL Sprachdiplome. |
Schwerpunkt im Wahlpflichtbereich I | |
---|---|
Jahrgang | Schwerpunkt |
07 | fremdsprachlicher |
08 | fremdsprachlicher |
08 | naturwissenschaftlich-technischer |
08 | musisch-künstlerisch |
09 | fremdsprachlicher |
09 | naturwissenschaftlich-technischer |
09 | musisch-künstlerisch |
Aktueller Sprachenbeginn | |
---|---|
Jahrgang | Sprache |
05 | Englisch |
06 | Lateinisch |
06 | Französisch |
08 | Französisch |
08 | Italienisch |
10 | Spanisch |
Kooperationen/weitere Fächer |
---|
Kölner Modell "Studieren probieren" an der Universität zu Köln. |
Kurse in der Oberstufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | ||||||
10 / EPh | 11 / Q1 | 12 / Q2 | ||||
Fach | GK | LK | GK | LK | GK | LK |
Biologie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Chemie | ![]() | ![]() | ||||
Deutsch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Englisch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Erdkunde | ![]() | ![]() | ||||
Evangelische Religionslehre | ![]() | ![]() | ||||
Französisch | ![]() | ![]() | ||||
Geschichte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Informatik | ![]() | ![]() | ||||
Katholische Religionslehre | ![]() | ![]() | ||||
Kunst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Lateinisch | ![]() | |||||
Mathematik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Philosophie | ![]() | ![]() | ||||
Physik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Pädagogik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sozialwissenschaften | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Spanisch | ![]() | ![]() | ||||
Sport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schülerfirmen an dieser Schule |
---|
Gesundes Frühstück
Kiosk / Café / Pausensnack |