Die folgenden Informationen wurden durch die Schule eigenhändig eingepflegt.
bildung.koeln.de übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.
Zurück zu den Suchergebnissen
Kontaktinformationen | |
---|---|
Öffnungszeiten Sekretariat | Mo-Do: 8.00-12.30 Uhr und 13.30-15.30 Uhr, Fr: 8:30 - 13.30 Uhr |
Telefon | 02 21 - 96 37 00 |
Fax | 02 21 - 96 37 01 75 |
Email-Adresse | info@wbgs-koeln.de |
Internet | http://www.wbgs-koeln.de |
Schulleitung | Herr Dieter Fabisch-Kordt Tel.: 02 21/ 96370-0 info@wbgs-koeln.de |
Stellvertretende Schulleitung | Herr Johannes Gläßer Tel.: 02 21/ 96370-0 info@wbgs-koeln.de |
Öffentliche Verkehrsmittel | |
---|---|
KVB-Bus- oder Bahnlinie(n) | Bus: Linie 155; 157; 434; S11 |
Benutzbare |
Birkenweg; Sigwinstraße; Holweide S-Bahn |
Nächstgelegene Haltestelle | Birkenweg |
EDV | |
---|---|
EDV | EDV vorhanden |
EDV Beschreibung | 3 modern ausgestattete PC-Räume sowie 2 Klassensätze iPads. Zusätzlich stehen Schülerinnen und Schülern im Selbstlernzentrum PCs zur Verfügung. |
Projekte | |
---|---|
Projektteilnahmen | -Aktive Schulen in der Regionalen Bildungslandschaft -Betrieb und Schule (BUS) |
Betreuungs- und Ganztagsangebote |
---|
Ganztagsschule (verbindlicher Unterricht am Nachmittag) Betreuung bis: 15:10 Uhr |
Unterrichtsangebote | |
---|---|
- Team-Kleingruppenmodell - Differenzierung Grund- und Erweiterungskurse Englisch ab Klasse 7, Mathematik ab Klasse 8 |
Schwerpunkt im Wahlpflichtbereich I | |
---|---|
Jahrgang | Schwerpunkt |
07 | naturwissenschaftlich-technischer |
07 | fremdsprachlicher |
07 | musisch-künstlerisch |
08 | fremdsprachlicher |
08 | musisch-künstlerisch |
08 | naturwissenschaftlich-technischer |
09 | naturwissenschaftlich-technischer |
09 | fremdsprachlicher |
09 | musisch-künstlerisch |
10 | naturwissenschaftlich-technischer |
10 | fremdsprachlicher |
10 | musisch-künstlerisch |
Aktueller Sprachenbeginn | |
---|---|
Jahrgang | Sprache |
05 | Englisch |
06 | Türkisch |
06 | Französisch |
08 | Lateinisch |
08 | Spanisch |
11 | Französisch |
11 | Spanisch |
Kooperationen/weitere Fächer |
---|
Weitere Fächer werden ggf. in Kooperation mit anderen Schulen angeboten. Nähere Auskunft erteilt die Schule. |
Kurse in der Oberstufe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahrgang | ||||||
11 | 12 | 13 | ||||
Fach | GK | LK | GK | LK | GK | LK |
Biologie | ||||||
Chemie | ||||||
Deutsch | ||||||
Englisch | ||||||
Erdkunde | ||||||
Evangelische Religionslehre | ||||||
Französisch | ||||||
Geschichte | ||||||
Kunst | ||||||
Lateinisch | ||||||
Mathematik | ||||||
Musik | ||||||
Philosophie | ||||||
Physik | ||||||
Pädagogik | ||||||
Sozialwissenschaften | ||||||
Spanisch | ||||||
Sport |
Schülerfirmen an dieser Schule |
---|
Radelito
Veranstaltungen |